Nuestros competidores tienen estructuras de precios confusas, en cambio, nosotros creemos en precios justos y transparentes donde nunca encontrará cargos sorpresa en su factura. Lo que usted contrata es lo que paga, ni un céntimo más.
Paquetes al alcance de su PYME
Básico
$19.99/mes

1 Número Telefónico

2 Extensiones

1 Menú de Voz (IVR)

150 Minutos a C.R y U.S.A

1000 Mensajes SMS
También Incluye
Profesional
$29.99/mes

3 Números Telefónicos

6 Extensiones

2 Menús de Voz (IVR)

250 Minutos a C.R y U.S.A

1500 Mensajes SMS

Llamada en Conferencia

Cofiguración de Horas Hábiles
Extra!
También Incluye
Mediana Empresa
$49.99/mes

6 Números Telefónicos

Extensiones Ilimitadas

Menús de Voz (IVR) Ilimitados

500 Minutos a C.R y U.S.A

2500 Mensajes SMS

Llamada en Conferencia

Configuración de Horas Hábiles

Grabación de Llamada

Teléfonos de Escritorio
Functionalidades Extra!
También Incluye
Pruebe Ring.cr por 30 días, sin riesgos!
Básico
1 Número Telefónico
2 Extensiones,
1 Menú de Voz (IVR)
150 Minutos a C.R y U.S.A
1000 Mensajes SMS
También Incluye

+ Transcripción de Correo de Voz
+ Llamadas WIFI
+ Transferencia de Llamadas
+ Aplicación Móvil
+ Fax
Profesional
3 Números Telefónicos,
6 Extensiones,
2 Menús de Voz (IVR)
250 Minutos a C.R y U.S.A
1500 Mensajes SMS
Todo lo del Plan Básico,
+ Llamada en Conferencia
+ Configuración de Horas Hábiles
También Incluye

+ Transcripción de Correo de Voz
+ Llamadas WIFI
+ Transferencia de Llamadas
+ Aplicación Móvil
+ Fax
Mediana Empresa
6 Números Telefónicos,
Extensiones Ilimitadas,
Menús de Voz (IVR) Ilimitados
500 Minutos a C.R y U.S.A
2500 Mensajes SMS
Todo lo del Plan Profesional
+ Grabación de Llamada
+ Teléfonos de Escritorio
También Incluye

+ Transcripción de Correo de Voz
+ Llamadas WIFI
+ Transferencia de Llamadas
+ Aplicación Móvil
+ Fax
Nuestras Tarifas por Minuto
País | Prefijo | Precio (US$) |
---|---|---|
- USA | 1 | 0.015 |
- Costa Rica | 506 | 0.015 |
- Costa Rica | 5063 | 0.035 |
- Costa Rica | 5064 | 0.015 |
- Costa Rica | 5065 | 0.035 |
- Costa Rica | 5066 | 0.035 |
- Costa Rica | 5067 | 0.035 |
- Costa Rica | 5068 | 0.035 |
- Costa Rica | 506800 | 0 |
- Costa Rica | 506905 | 0.035 |
- Costa Rica | 506911 | 0 |
- Costa Rica | 506112 | 0 |
- Costa Rica | 5061112 | 0 |
- Costa Rica | 5061118 | 0 |
- Costa Rica | 5061000 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061001 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061002 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061010 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061015 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061020 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061022 | 0 |
- Costa Rica | 5061023 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061024 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061026 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061027 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061028 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061040 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061048 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061100 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061101 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061105 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061109 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061111 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061112 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061113 | 0.07 |
- Costa Rica | 5061115 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061116 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061117 | 0 |
- Costa Rica | 5061118 | 0 |
- Costa Rica | 5061119 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061122 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061133 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061134 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061147 | 0 |
- Costa Rica | 5061149 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061155 | 0.085 |
- Costa Rica | 5061161 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061166 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061169 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061175 | 0 |
- Costa Rica | 5061177 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061180 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061187 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061188 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061190 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061191 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061192 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061193 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061199 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061200 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061212 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061222 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061234 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061255 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061311 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061321 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061322 | 0 |
- Costa Rica | 5061333 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061406 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061414 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061415 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061416 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061515 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061520 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061550 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061551 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061555 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061693 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061700 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061718 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061719 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061720 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061722 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061767 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061900 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061901 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061902 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061904 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061905 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061906 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061908 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061909 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061910 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061911 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061912 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061919 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061920 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061955 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061956 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061965 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061966 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061975 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061977 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061988 | 0.035 |
- Costa Rica | 5061999 | 0.035 |
Afghanistan | 93 | 0.217 |
Afghanistan | 937 | 0.183 |
Albania | 3556 | 0.387 |
Albania | 355 | 0.199 |
Algeria | 2137 | 0.741 |
Algeria | 2135 | 0.64 |
Algeria | 2136 | 0.497 |
Algeria | 2139 | 0.114 |
Algeria | 213 | 0.078 |
Andorra | 3763 | 0.293 |
Andorra | 3766 | 0.293 |
Andorra | 3764 | 0.132 |
Andorra | 3765 | 0.132 |
Andorra | 376 | 0.035 |
Angola | 2449 | 0.168 |
Angola | 244 | 0.067 |
Anguilla | 1264581 | 0.319 |
Anguilla | 1264582 | 0.319 |
Anguilla | 1264583 | 0.319 |
Anguilla | 1264584 | 0.319 |
Anguilla | 1264235 | 0.318 |
Anguilla | 1264469 | 0.318 |
Anguilla | 1264476 | 0.318 |
Anguilla | 1264729 | 0.318 |
Anguilla | 1264772 | 0.318 |
Anguilla | 1264536 | 0.305 |
Anguilla | 1264538 | 0.305 |
Anguilla | 1264543 | 0.305 |
Anguilla | 1264537 | 0.299 |
Anguilla | 1264 | 0.281 |
Antarctica | 672 | 2.835 |
Antigua | 1268464 | 0.311 |
Antigua | 1268764 | 0.311 |
Antigua | 126877 | 0.31 |
Antigua | 126878 | 0.308 |
Antigua | 1268 | 0.307 |
Antigua | 126872 | 0.307 |
Antigua | 1268716 | 0.304 |
Antigua | 1268717 | 0.304 |
Antigua | 1268718 | 0.304 |
Antigua | 1268719 | 0.304 |
Antigua | 1268732 | 0.304 |
Antigua | 1268734 | 0.304 |
Antigua | 1268736 | 0.304 |
Antigua | 1268713 | 0.297 |
Antigua | 1268714 | 0.297 |
Antigua | 1268715 | 0.297 |
Argentina | 54221 | 0.132 |
Argentina | 54351 | 0.119 |
Argentina | 542954 | 0.118 |
Argentina | 543541 | 0.118 |
Argentina | 543571 | 0.117 |
Argentina | 54341 | 0.116 |
Argentina | 54261 | 0.114 |
Argentina | 54223 | 0.111 |
Argentina | 54291 | 0.102 |
Argentina | 54299 | 0.102 |
Argentina | 54342 | 0.102 |
Argentina | 54353 | 0.096 |
Argentina | 54358 | 0.095 |
Argentina | 54343 | 0.094 |
Argentina | 54264 | 0.092 |
Argentina | 549 | 0.084 |
Argentina | 542652 | 0.063 |
Argentina | 543476 | 0.058 |
Argentina | 543543 | 0.056 |
Argentina | 542293 | 0.053 |
Argentina | 5411 | 0.047 |
Argentina | 54266 | 0.022 |
Argentina | 54236 | 0.019 |
Argentina | 54249 | 0.019 |
Argentina | 54372 | 0.019 |
Argentina | 54362 | 0.018 |
Argentina | 54 | 0.018 |
Argentina | 54237 | 0.017 |
Argentina | 54348 | 0.016 |
Argentina | 54232 | 0.015 |
Argentina | 54230 | 0.013 |
Armenia | 3745 | 0.276 |
Armenia | 3749 | 0.271 |
Armenia | 37449 | 0.264 |
Armenia | 3747 | 0.259 |
Armenia | 37441 | 0.25 |
Armenia | 37444 | 0.25 |
Armenia | 37443 | 0.239 |
Armenia | 37488 | 0.234 |
Armenia | 374 | 0.227 |
Armenia | 37460 | 0.219 |
Armenia | 37497 | 0.189 |
Armenia | 37447 | 0.174 |
Aruba | 29773 | 0.267 |
Aruba | 29774 | 0.267 |
Aruba | 29756 | 0.246 |
Aruba | 29759 | 0.241 |
Aruba | 297 | 0.241 |
Aruba | 2979 | 0.238 |
Ascension Island | 247 | 2.011 |
Australia | 611 | 0.169 |
Australia | 614 | 0.025 |
Australia | 61 | 0.016 |
Austria | 43 | 0.194 |
Austria | 4368 | 0.151 |
Austria | 4366 | 0.147 |
Austria | 4367 | 0.146 |
Austria | 4369 | 0.145 |
Austria | 4365 | 0.136 |
Austria | 43644 | 0.076 |
Azerbaijan | 99444 | 0.32 |
Azerbaijan | 99450 | 0.309 |
Azerbaijan | 99451 | 0.309 |
Azerbaijan | 99455 | 0.309 |
Azerbaijan | 99460 | 0.309 |
Azerbaijan | 99470 | 0.309 |
Azerbaijan | 99477 | 0.309 |
Azerbaijan | 99440 | 0.287 |
Azerbaijan | 994 | 0.265 |
Bahamas | 1242376 | 0.22 |
Bahamas | 1242395 | 0.22 |
Bahamas | 1242481 | 0.22 |
Bahamas | 1242524 | 0.22 |
Bahamas | 1242525 | 0.22 |
Bahamas | 1242533 | 0.22 |
Bahamas | 1242535 | 0.22 |
Bahamas | 1242544 | 0.22 |
Bahamas | 1242565 | 0.22 |
Bahamas | 1242577 | 0.22 |
Bahamas | 1242636 | 0.22 |
Bahamas | 1242646 | 0.22 |
Bahamas | 1242727 | 0.22 |
Bahamas | 1242 | 0.22 |
Bahamas | 124247 | 0.218 |
Bahamas | 124242 | 0.217 |
Bahamas | 124245 | 0.217 |
Bahamas | 124246 | 0.217 |
Bahamas | 124255 | 0.217 |
Bahamas | 124243 | 0.216 |
Bahamas | 124244 | 0.214 |
Bahamas | 1242357 | 0.193 |
Bahamas | 1242359 | 0.193 |
Bahamas | 1242375 | 0.193 |
Bahamas | 1242738 | 0.193 |
Bahamas | 124280 | 0.193 |
Bahamas | 124281 | 0.193 |
Bahamas | 124282 | 0.193 |
Bahamas | 1242899 | 0.193 |
Bahrain | 9733 | 0.158 |
Bahrain | 973666 | 0.152 |
Bahrain | 973669 | 0.152 |
Bahrain | 973 | 0.151 |
Bahrain | 9736300 | 0.149 |
Bahrain | 9736333 | 0.149 |
Bahrain | 9736361 | 0.149 |
Bahrain | 9736366 | 0.149 |
Bahrain | 973663 | 0.148 |
Bahrain | 973667 | 0.147 |
Bahrain | 973699 | 0.147 |
Bahrain | 97377 | 0.146 |
Bangladesh | 880 | 0.038 |
Bangladesh | 8801 | 0.024 |
Barbados | 1246 | 0.368 |
Barbados | 124626 | 0.288 |
Barbados | 124682 | 0.288 |
Barbados | 124683 | 0.288 |
Barbados | 124684 | 0.288 |
Barbados | 124685 | 0.288 |
Barbados | 124625 | 0.276 |
Barbados | 124623 | 0.275 |
Barbados | 124645 | 0.275 |
Barbados | 124624 | 0.272 |
Barbados | 124628 | 0.258 |
Barbados | 1246530 | 0.254 |
Barbados | 1246531 | 0.254 |
Barbados | 1246532 | 0.254 |
Barbados | 1246533 | 0.254 |
Barbados | 1246534 | 0.254 |
Barbados | 1246446 | 0.244 |
Barbados | 1246447 | 0.244 |
Barbados | 1246448 | 0.244 |
Barbados | 1246449 | 0.244 |
Barbados | 124652 | 0.244 |
Belarus | 375 | 0.486 |
Belarus | 37525 | 0.462 |
Belarus | 37544 | 0.448 |
Belarus | 37529 | 0.445 |
Belarus | 37533 | 0.434 |
Belgium | 3246 | 0.359 |
Belgium | 32770002 | 0.347 |
Belgium | 3249 | 0.331 |
Belgium | 32770005 | 0.331 |
Belgium | 3248 | 0.326 |
Belgium | 3247 | 0.306 |
Belgium | 32770001 | 0.306 |
Belgium | 32 | 0.257 |
Belize | 5016 | 0.278 |
Belize | 501 | 0.275 |
Benin | 2296 | 0.375 |
Benin | 2299 | 0.361 |
Benin | 229 | 0.338 |
Bermuda | 1441 | 0.043 |
Bhutan | 97517 | 0.077 |
Bhutan | 97577 | 0.077 |
Bhutan | 97516 | 0.077 |
Bhutan | 975 | 0.077 |
Bolivia | 59139306 | 0.258 |
Bolivia | 59139307 | 0.258 |
Bolivia | 59139308 | 0.258 |
Bolivia | 59139309 | 0.258 |
Bolivia | 5913931 | 0.258 |
Bolivia | 5913932 | 0.258 |
Bolivia | 5913934 | 0.258 |
Bolivia | 5913935 | 0.258 |
Bolivia | 5913936 | 0.258 |
Bolivia | 5913937 | 0.258 |
Bolivia | 5913940 | 0.258 |
Bolivia | 5913942 | 0.258 |
Bolivia | 5913944 | 0.258 |
Bolivia | 5913946 | 0.258 |
Bolivia | 5913947 | 0.258 |
Bolivia | 5913948 | 0.258 |
Bolivia | 591398 | 0.258 |
Bolivia | 591396 | 0.256 |
Bolivia | 591392 | 0.255 |
Bolivia | 591251995 | 0.253 |
Bolivia | 591251996 | 0.253 |
Bolivia | 591251997 | 0.253 |
Bolivia | 591251998 | 0.253 |
Bolivia | 591251999 | 0.253 |
Bolivia | 59126192 | 0.253 |
Bolivia | 59126198 | 0.253 |
Bolivia | 59126199 | 0.253 |
Bolivia | 5913485 | 0.253 |
Bolivia | 5913826 | 0.253 |
Bolivia | 591384290 | 0.253 |
Bolivia | 591384293 | 0.253 |
Bolivia | 591384294 | 0.253 |
Bolivia | 591384295 | 0.253 |
Bolivia | 591384299 | 0.253 |
Bolivia | 5914647 | 0.253 |
Bolivia | 5914649 | 0.253 |
Bolivia | 5913933 | 0.25 |
Bolivia | 591395 | 0.248 |
Bolivia | 591397 | 0.247 |
Bolivia | 59126302 | 0.245 |
Bolivia | 59126315 | 0.245 |
Bolivia | 59126316 | 0.245 |
Bolivia | 59126317 | 0.245 |
Bolivia | 59126318 | 0.245 |
Bolivia | 59126319 | 0.245 |
Bolivia | 59126340 | 0.245 |
Bolivia | 5912635 | 0.245 |
Bolivia | 5912636 | 0.245 |
Bolivia | 5912637 | 0.245 |
Bolivia | 5912638 | 0.245 |
Bolivia | 5912639 | 0.245 |
Bolivia | 59134225 | 0.245 |
Bolivia | 59134226 | 0.245 |
Bolivia | 59134227 | 0.245 |
Bolivia | 59134228 | 0.245 |
Bolivia | 59134229 | 0.245 |
Bolivia | 5913482 | 0.245 |
Bolivia | 5913483 | 0.245 |
Bolivia | 5913484 | 0.245 |
Bolivia | 5913825 | 0.245 |
Bolivia | 59138430 | 0.245 |
Bolivia | 59138431 | 0.245 |
Bolivia | 59146193 | 0.245 |
Bolivia | 59146194 | 0.245 |
Bolivia | 59146195 | 0.245 |
Bolivia | 5914628 | 0.245 |
Bolivia | 5914629 | 0.245 |
Bolivia | 5914672 | 0.245 |
Bolivia | 5914677 | 0.245 |
Bolivia | 5914697 | 0.245 |
Bolivia | 5914699 | 0.245 |
Bolivia | 59128 | 0.244 |
Bolivia | 591254 | 0.244 |
Bolivia | 591468 | 0.243 |
Bolivia | 591389 | 0.241 |
Bolivia | 591255 | 0.241 |
Bolivia | 591341 | 0.241 |
Bolivia | 5912613 | 0.241 |
Bolivia | 591258 | 0.24 |
Bolivia | 5914693 | 0.24 |
Bolivia | 5914696 | 0.24 |
Bolivia | 5912621 | 0.238 |
Bolivia | 591385 | 0.238 |
Bolivia | 591269 | 0.237 |
Bolivia | 5914613 | 0.237 |
Bolivia | 591259 | 0.236 |
Bolivia | 591383 | 0.235 |
Bolivia | 5912632 | 0.235 |
Bolivia | 591388 | 0.235 |
Bolivia | 591347 | 0.234 |
Bolivia | 591463 | 0.232 |
Bolivia | 591465 | 0.232 |
Bolivia | 5912633 | 0.229 |
Bolivia | 591364 | 0.229 |
Bolivia | 591253 | 0.228 |
Bolivia | 5913465 | 0.223 |
Bolivia | 5912513 | 0.223 |
Bolivia | 5912529 | 0.219 |
Bolivia | 5912634 | 0.213 |
Bolivia | 591264 | 0.213 |
Bolivia | 591265 | 0.213 |
Bolivia | 591266 | 0.213 |
Bolivia | 591267 | 0.213 |
Bolivia | 591268 | 0.213 |
Bolivia | 59132 | 0.213 |
Bolivia | 5913480 | 0.213 |
Bolivia | 5913481 | 0.213 |
Bolivia | 59137 | 0.213 |
Bolivia | 591386 | 0.213 |
Bolivia | 591387 | 0.213 |
Bolivia | 59142 | 0.213 |
Bolivia | 59145 | 0.213 |
Bolivia | 5914678 | 0.213 |
Bolivia | 5914679 | 0.213 |
Bolivia | 5914698 | 0.213 |
Bolivia | 59147 | 0.213 |
Bolivia | 5919 | 0.213 |
Bolivia | 591384605 | 0.212 |
Bolivia | 591384606 | 0.212 |
Bolivia | 591384607 | 0.212 |
Bolivia | 591384608 | 0.212 |
Bolivia | 5914413 | 0.21 |
Bolivia | 5914434 | 0.21 |
Bolivia | 5914438 | 0.21 |
Bolivia | 5914457 | 0.21 |
Bolivia | 5914477 | 0.21 |
Bolivia | 5914478 | 0.21 |
Bolivia | 591449 | 0.208 |
Bolivia | 5913313 | 0.207 |
Bolivia | 5913323 | 0.207 |
Bolivia | 59133823 | 0.207 |
Bolivia | 59133884 | 0.207 |
Bolivia | 591448 | 0.205 |
Bolivia | 5912213 | 0.198 |
Bolivia | 59122895 | 0.198 |
Bolivia | 59122896 | 0.198 |
Bolivia | 59122897 | 0.198 |
Bolivia | 59122898 | 0.198 |
Bolivia | 59122899 | 0.198 |
Bolivia | 5912617 | 0.19 |
Bolivia | 59138429 | 0.19 |
Bolivia | 59133760 | 0.182 |
Bolivia | 59133761 | 0.182 |
Bolivia | 59133762 | 0.182 |
Bolivia | 59122598 | 0.175 |
Bolivia | 59122566 | 0.175 |
Bolivia | 59122567 | 0.175 |
Bolivia | 59122568 | 0.175 |
Bolivia | 59122569 | 0.175 |
Bolivia | 59122755 | 0.175 |
Bolivia | 59122756 | 0.175 |
Bolivia | 59122757 | 0.175 |
Bolivia | 59122758 | 0.175 |
Bolivia | 59122759 | 0.175 |
Bolivia | 59122875 | 0.175 |
Bolivia | 59122876 | 0.175 |
Bolivia | 59122877 | 0.175 |
Bolivia | 59122878 | 0.175 |
Bolivia | 59122879 | 0.175 |
Bolivia | 5917 | 0.173 |
Bolivia | 5916 | 0.172 |
Bolivia | 59133736 | 0.163 |
Bolivia | 59133737 | 0.163 |
Bolivia | 59133738 | 0.163 |
Bolivia | 59133739 | 0.163 |
Bolivia | 5912257 | 0.16 |
Bolivia | 591338228 | 0.158 |
Bolivia | 591338229 | 0.158 |
Bolivia | 591338408 | 0.158 |
Bolivia | 591338409 | 0.158 |
Bolivia | 591338418 | 0.158 |
Bolivia | 591338419 | 0.158 |
Bolivia | 591338528 | 0.158 |
Bolivia | 591338529 | 0.158 |
Bolivia | 591338538 | 0.158 |
Bolivia | 591338539 | 0.158 |
Bolivia | 591338838 | 0.158 |
Bolivia | 591338839 | 0.158 |
Bolivia | 591 | 0.153 |
Bolivia | 59122599 | 0.152 |
Bolivia | 59144627 | 0.148 |
Bolivia | 59144628 | 0.148 |
Bolivia | 59144629 | 0.148 |
Bolivia | 59144645 | 0.148 |
Bolivia | 59144646 | 0.148 |
Bolivia | 59122527 | 0.144 |
Bolivia | 59122528 | 0.144 |
Bolivia | 59122529 | 0.144 |
Bolivia | 59122530 | 0.144 |
Bolivia | 5912255 | 0.144 |
Bolivia | 59122560 | 0.144 |
Bolivia | 5912296 | 0.144 |
Bolivia | 5912299 | 0.144 |
Bolivia | 5913369 | 0.128 |
Bolivia | 5913372 | 0.128 |
Bolivia | 5913377 | 0.128 |
Bolivia | 5913378 | 0.128 |
Bolivia | 59122971 | 0.123 |
Bosnia | 3876 | 0.419 |
Bosnia | 387 | 0.204 |
Botswana | 2677 | 0.306 |
Botswana | 267 | 0.231 |
Brazil | 55119 | 0.013 |
Brazil | 55129 | 0.013 |
Brazil | 55139 | 0.013 |
Brazil | 55149 | 0.013 |
Brazil | 55159 | 0.013 |
Brazil | 55169 | 0.013 |
Brazil | 55179 | 0.013 |
Brazil | 55189 | 0.013 |
Brazil | 55199 | 0.013 |
Brazil | 55219 | 0.013 |
Brazil | 55229 | 0.013 |
Brazil | 55249 | 0.013 |
Brazil | 55279 | 0.013 |
Brazil | 55289 | 0.013 |
Brazil | 55319 | 0.013 |
Brazil | 55329 | 0.013 |
Brazil | 55339 | 0.013 |
Brazil | 55349 | 0.013 |
Brazil | 55359 | 0.013 |
Brazil | 55379 | 0.013 |
Brazil | 55389 | 0.013 |
Brazil | 55419 | 0.013 |
Brazil | 55429 | 0.013 |
Brazil | 55439 | 0.013 |
Brazil | 55449 | 0.013 |
Brazil | 55459 | 0.013 |
Brazil | 55469 | 0.013 |
Brazil | 55479 | 0.013 |
Brazil | 55489 | 0.013 |
Brazil | 55499 | 0.013 |
Brazil | 55519 | 0.013 |
Brazil | 55539 | 0.013 |
Brazil | 55549 | 0.013 |
Brazil | 55559 | 0.013 |
Brazil | 55619 | 0.013 |
Brazil | 55629 | 0.013 |
Brazil | 55639 | 0.013 |
Brazil | 55649 | 0.013 |
Brazil | 55659 | 0.013 |
Brazil | 55669 | 0.013 |
Brazil | 55679 | 0.013 |
Brazil | 55689 | 0.013 |
Brazil | 55699 | 0.013 |
Brazil | 55719 | 0.013 |
Brazil | 55739 | 0.013 |
Brazil | 55749 | 0.013 |
Brazil | 55759 | 0.013 |
Brazil | 55779 | 0.013 |
Brazil | 55799 | 0.013 |
Brazil | 55819 | 0.013 |
Brazil | 55829 | 0.013 |
Brazil | 55839 | 0.013 |
Brazil | 55849 | 0.013 |
Brazil | 55859 | 0.013 |
Brazil | 55869 | 0.013 |
Brazil | 55879 | 0.013 |
Brazil | 55889 | 0.013 |
Brazil | 55899 | 0.013 |
Brazil | 55919 | 0.013 |
Brazil | 55929 | 0.013 |
Brazil | 55939 | 0.013 |
Brazil | 55949 | 0.013 |
Brazil | 55959 | 0.013 |
Brazil | 55969 | 0.013 |
Brazil | 55979 | 0.013 |
Brazil | 55989 | 0.013 |
Brazil | 55999 | 0.013 |
Brazil | 55227 | 0.012 |
Brazil | 55247 | 0.012 |
Brazil | 55347 | 0.012 |
Brazil | 55377 | 0.012 |
Brazil | 55417 | 0.012 |
Brazil | 55427 | 0.012 |
Brazil | 55437 | 0.012 |
Brazil | 55447 | 0.012 |
Brazil | 55477 | 0.012 |
Brazil | 55487 | 0.012 |
Brazil | 55517 | 0.012 |
Brazil | 55547 | 0.012 |
Brazil | 55617 | 0.012 |
Brazil | 55657 | 0.012 |
Brazil | 55717 | 0.012 |
Brazil | 55737 | 0.012 |
Brazil | 55757 | 0.012 |
Brazil | 55817 | 0.012 |
Brazil | 55857 | 0.012 |
Brazil | 55627 | 0.012 |
Brazil | 55127 | 0.012 |
Brazil | 55137 | 0.012 |
Brazil | 55147 | 0.012 |
Brazil | 55157 | 0.012 |
Brazil | 55167 | 0.012 |
Brazil | 55177 | 0.012 |
Brazil | 55197 | 0.012 |
Brazil | 55217 | 0.012 |
Brazil | 55317 | 0.012 |
Brazil | 55277 | 0.012 |
Brazil | 55117 | 0.012 |
Brazil | 55529 | 0.011 |
Brazil | 55239 | 0.011 |
Brazil | 55259 | 0.011 |
Brazil | 55269 | 0.011 |
Brazil | 55299 | 0.011 |
Brazil | 55569 | 0.011 |
Brazil | 55579 | 0.011 |
Brazil | 55589 | 0.011 |
Brazil | 55599 | 0.011 |
Brazil | 55729 | 0.011 |
Brazil | 55769 | 0.011 |
Brazil | 55789 | 0.011 |
Brazil | 55118 | 0.01 |
Brazil | 55116 | 0.01 |
Brazil | 55846 | 0.009 |
Brazil | 55847 | 0.009 |
Brazil | 55848 | 0.009 |
Brazil | 55226 | 0.009 |
Brazil | 55228 | 0.009 |
Brazil | 55246 | 0.009 |
Brazil | 55248 | 0.009 |
Brazil | 55286 | 0.009 |
Brazil | 55287 | 0.009 |
Brazil | 55288 | 0.009 |
Brazil | 55326 | 0.009 |
Brazil | 55327 | 0.009 |
Brazil | 55328 | 0.009 |
Brazil | 55336 | 0.009 |
Brazil | 55337 | 0.009 |
Brazil | 55338 | 0.009 |
Brazil | 55346 | 0.009 |
Brazil | 55348 | 0.009 |
Brazil | 55356 | 0.009 |
Brazil | 55357 | 0.009 |
Brazil | 55358 | 0.009 |
Brazil | 55376 | 0.009 |
Brazil | 55378 | 0.009 |
Brazil | 55386 | 0.009 |
Brazil | 55387 | 0.009 |
Brazil | 55388 | 0.009 |
Brazil | 55416 | 0.009 |
Brazil | 55418 | 0.009 |
Brazil | 55426 | 0.009 |
Brazil | 55428 | 0.009 |
Brazil | 55436 | 0.009 |
Brazil | 55438 | 0.009 |
Brazil | 55446 | 0.009 |
Brazil | 55448 | 0.009 |
Brazil | 55456 | 0.009 |
Brazil | 55457 | 0.009 |
Brazil | 55458 | 0.009 |
Brazil | 55466 | 0.009 |
Brazil | 55467 | 0.009 |
Brazil | 55468 | 0.009 |
Brazil | 55476 | 0.009 |
Brazil | 55478 | 0.009 |
Brazil | 55486 | 0.009 |
Brazil | 55488 | 0.009 |
Brazil | 55496 | 0.009 |
Brazil | 55497 | 0.009 |
Brazil | 55498 | 0.009 |
Brazil | 55516 | 0.009 |
Brazil | 55518 | 0.009 |
Brazil | 55536 | 0.009 |
Brazil | 55537 | 0.009 |
Brazil | 55538 | 0.009 |
Brazil | 55546 | 0.009 |
Brazil | 55548 | 0.009 |
Brazil | 55556 | 0.009 |
Brazil | 55557 | 0.009 |
Brazil | 55558 | 0.009 |
Brazil | 55616 | 0.009 |
Brazil | 55618 | 0.009 |
Brazil | 55636 | 0.009 |
Brazil | 55637 | 0.009 |
Brazil | 55638 | 0.009 |
Brazil | 55646 | 0.009 |
Brazil | 55647 | 0.009 |
Brazil | 55648 | 0.009 |
Brazil | 55656 | 0.009 |
Brazil | 55658 | 0.009 |
Brazil | 55666 | 0.009 |
Brazil | 55667 | 0.009 |
Brazil | 55668 | 0.009 |
Brazil | 55676 | 0.009 |
Brazil | 55677 | 0.009 |
Brazil | 55678 | 0.009 |
Brazil | 55686 | 0.009 |
